大府市の特集
大府市の返礼品一覧
-
愛知県大府市 エアウィーヴ ベッド マットレス S03 セミダブル | ベット 分割 洗える 通気性 日本製 コンパクト 寝返り 寝具 布団 来客用 快眠 安眠 睡眠 エアウイーブ エアーウィーブ エアーウィーヴ airweave 人気 おすすめ 大府市 645,000円 出典:楽天ふるさと納税
-
愛知県大府市 エアウィーヴ ベッド マットレス S03 ダブル | ベット 分割 洗える 通気性 日本製 コンパクト 寝返り 寝具 布団 来客用 快眠 安眠 睡眠 エアウイーブ エアーウィーブ エアーウィーヴ airweave 人気 おすすめ 大府市 710,000円 出典:楽天ふるさと納税
-
愛知県大府市 【ホワイト】エアウィーヴ クッション | エアウィーブ 椅子 いす チェア 座布団 座ぶとん おしゃれ 洗える ウォッシャブル オフィス テレワーク 在宅 背中 背もたれ 通気性 抜群 座り疲れ 軽減 日本製 ギフト 贈答 プレゼント 30,000円 出典:楽天ふるさと納税
-
愛知県大府市 ベッド マットレス エアウィーヴ S02 セミダブル | ベット 分割 洗える 通気性 日本製 コンパクト 寝返り 寝具 布団 来客用 快眠 安眠 睡眠 エアウイーブ エアーウィーブ エアーウィーヴ airweave 人気 おすすめ 大府市 474,000円 出典:楽天ふるさと納税
-
愛知県大府市 【green GRANOLA】レギュラー3個セット1 10,000円 出典:楽天ふるさと納税
-
愛知県大府市 【エアウィーヴ】かけ布団カバー【ダブル/ベージュ】 49,000円 出典:ふるなび
-
愛知県大府市 【green GRANOLA】グラノーラ詰め合わせセット 16,000円 出典:ふるなび
-
愛知県大府市 エアウィーヴ 四季布団 和匠 ダブル | 支援品 支援 マットレス 敷き布団 高反発 布団 洗える エアウィーブ エアウイーブ 敷布団 しき布団 寝具 エアーウィーブ エアーウィーヴ airweave 愛知県 大府市 616,000円 出典:楽天ふるさと納税
-
愛知県大府市 エアウィーヴ 01 シングル | マットレス マットレスパッド エアウィーブ エアーウィーヴ 布団 ふとん 寝具 高反発 洗える 洗濯機 ウォッシャブル 通気性 日本製 来客 カバー サイズ 夏 冬 ギフト 期間限定 210,000円 出典:楽天ふるさと納税
-
愛知県大府市 ベッド マットレス エアウィーヴ S02 シングル | ベット 分割 洗える 通気性 日本製 コンパクト 寝返り 寝具 布団 来客用 快眠 安眠 睡眠 エアウイーブ エアーウィーブ エアーウィーヴ airweave 人気 おすすめ 大府市 420,000円 出典:楽天ふるさと納税
-
愛知県大府市 【グレー】エアウィーヴ クッション | エアウィーブ 椅子 いす チェア 座布団 座ぶとん おしゃれ 洗える ウォッシャブル オフィス テレワーク 在宅 背中 背もたれ 通気性 抜群 座り疲れ 軽減 日本製 ギフト 贈答 プレゼント 30,000円 出典:楽天ふるさと納税
-
愛知県大府市 エアウィーヴ 01 セミダブル | マットレス マットレスパッド エアウィーブ エアーウィーヴ 布団 ふとん 寝具 高反発 洗える 洗濯機 ウォッシャブル 通気性 日本製 カバー サイズ ギフト 贈答 プレゼント 愛知県 大府市 252,000円 出典:楽天ふるさと納税
大府市の返礼品を取り扱うポータルサイト
-
楽天利用者なら圧倒的にお得!SPUでお買い物ポイント最大14倍!
楽天ふるさと納税
-
アプリからの寄附で毎月お得なキャンペーン実施中!
さとふる
-
Amazonギフト券等に交換できる「ふるなびコイン」が貯まる!
ふるなび
-
ふるさとプレミアム
-
東急グループのふるさと納税
ふるさとパレット
大府市の基本情報
役所所在地 | 〒474-8701 大府市中央町5-70 |
---|---|
人口数 | 92,761人 |
人口増減数 | 405人 |
高齢者の割合 | 21.99% (全国平均 27.6%) |
子どもの割合 | 15.82% (全国平均 12.4%) |
過疎状況 | 過疎地域ではない |
出典: 住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数、過疎地域市町村等一覧、市町村別決算状況調、都道府県決算状況調
寄附金の使いみち
寄附金の使いみちとして選択できる分野(令和元年度の実績)
- ・まちづくり・市民活動
- ・スポーツ・文化振興
- ・健康・医療・福祉
- ・教育・人づくり
- ・子ども・子育て
- ・観光・交流・定住促進
- ・その他
- ・緑化推進事業
ふるさと納税を財源として実施した事業(令和元年度の実績)
寄附者が指定した分野に関する特徴的な事業を推進するための財源として活用し、市民サービスの向上に一定の効果があったと考える。
出典:総務省令和元年度受入額の実績等