ふるさと納税で「寄附金控除」が最大限に適用される寄附金額の目安を、確定申告書の課税される所得金額から簡単に試算できます。寄付金額を検討する際のご参考としてご活用ください。
[監修]税理士 金田好正
※課税所得金額は所得税と住民税では異なることがありますが、このシミュレーションでは考慮していません。
※小規模企業共済等を加味したより正確な試算をご希望の方は「個人事業主向け寄付上限額シミュレーション」をご利用ください。
副業の収入
本業の給与以外でフリーランスとして副業収入を得ている場合は、雑所得や事業所得などをご記入ください。
副業の職業例:ライター、デザイナー、コンサルタントなど
副業の収入例:原稿料、デザイン費用、コンサルティング費用など
副業の経費
販売する商品に関する費用、仕事に関する道具、通信費、広告費、備品などが主な経費に該当します。
経費の例:
ライターの場合、書籍やパソコン、通信費など。
コンサルタント業の場合、接待交際費、交通費、書籍など。
試算の内訳を見る
所得税 | 住民税 | |
給与収入 | 0円 | 0円 |
仮想通貨益の売却益 | 0円 | 0円 |
FXの売却益(国外FX口座) | 0円 | 0円 |
その他所得 | 0円 | 0円 |
課税標準の合計 | 0円 | 0円 |
株式の配当金 | 0円 | 0円 |
株式の譲渡益 | 0円 | 0円 |
FXの売却益(国内FX口座) | 0円 | 0円 |
配偶者控除 | 0円 | 0円 |
配偶者特別控除 | 0円 | 0円 |
扶養控除 | 0円 | 0円 |
社会保険料控除 | 0円 | 0円 |
生命保険料控除 | 0円 | 0円 |
地震保険料控除 | 0円 | 0円 |
ひとり親、寡婦控除 | 0円 | 0円 |
障害者控除 | 0円 | 0円 |
医療費控除 | 0円 | 0円 |
調整金額控除 | 0円 | 0円 |
基礎控除 | 0円 | 0円 |
所得控除の合計 | 0円 | 0円 |
課税総所得金額 | 0円 | 0円 |
配当所得+株式譲渡所得金額 | 0円 | 0円 |
国内取引所のFXによる所得金額 | 0円 | 0円 |
上記に対する税額 (寄附金適用前) |
0円 | |
住宅ローン控除後所得税額 (寄附金適用前) |
0円 | |
実際の所得税額 (寄附金適用前) |
0円 | |
住民税非課税か課税か | 課税 | |
住民税所得割額 | 0円 |
試算の内訳を見る
所得税 | 住民税 | |
給与収入 | 0円 | 0円 |
副業の収入 | 0円 | 0円 |
仮想通貨益の売却益 | 0円 | 0円 |
FXの売却益(国外FX口座) | 0円 | 0円 |
その他所得 | 0円 | 0円 |
課税標準の合計 | 0円 | 0円 |
株式の配当金 | 0円 | 0円 |
株式の譲渡益 | 0円 | 0円 |
FXの売却益(国内FX口座) | 0円 | 0円 |
配偶者控除 | 0円 | 0円 |
配偶者特別控除 | 0円 | 0円 |
扶養控除 | 0円 | 0円 |
社会保険料控除 | 0円 | 0円 |
生命保険料控除 | 0円 | 0円 |
地震保険料控除 | 0円 | 0円 |
ひとり親、寡婦控除 | 0円 | 0円 |
障害者控除 | 0円 | 0円 |
医療費控除 | 0円 | 0円 |
調整金額控除 | 0円 | 0円 |
基礎控除 | 0円 | 0円 |
所得控除の合計 | 0円 | 0円 |
課税総所得金額 | 0円 | 0円 |
配当所得+株式譲渡所得金額 | 0円 | 0円 |
国内取引所のFXによる所得金額 | 0円 | 0円 |
上記に対する税額 (寄附金適用前) |
0円 | |
住宅ローン控除後所得税額 (寄附金適用前) |
0円 | |
実際の所得税額 (寄附金適用前) |
0円 | |
住民税非課税か課税か | 課税 | |
住民税所得割額 | 0円 |
試算の内訳を見る
所得税 | 住民税 | |
給与収入 | 0円 | 0円 |
公的年金所得(65歳未満) | 0円 | 0円 |
公的年金所得(65歳以上) | 0円 | 0円 |
不動産所得 | 0円 | 0円 |
事業所得 | 0円 | 0円 |
仮想通貨益の売却益 | 0円 | 0円 |
FXの売却益(国外FX口座) | 0円 | 0円 |
その他所得 | 0円 | 0円 |
課税標準の合計 | 0円 | 0円 |
株式の配当金 | 0円 | 0円 |
株式の譲渡益 | 0円 | 0円 |
FXの売却益(国内FX口座) | 0円 | 0円 |
配偶者控除 | 0円 | 0円 |
配偶者特別控除 | 0円 | 0円 |
扶養控除 | 0円 | 0円 |
社会保険料控除 | 0円 | 0円 |
小規模企業共済掛金控除 | 0円 | 0円 |
生命保険料控除 | 0円 | 0円 |
地震保険料控除 | 0円 | 0円 |
ひとり親、寡婦控除 | 0円 | 0円 |
障害者控除 | 0円 | 0円 |
医療費控除 | 0円 | 0円 |
調整金額控除 | 0円 | 0円 |
基礎控除 | 0円 | 0円 |
所得控除の合計 | 0円 | 0円 |
課税総所得金額 | 0円 | 0円 |
配当所得+株式譲渡所得金額 | 0円 | 0円 |
国内取引所のFXによる所得金額 | 0円 | 0円 |
上記に対する税額 (寄附金適用前) |
0円 | |
住宅ローン控除後所得税額 (寄附金適用前) |
0円 | |
実際の所得税額 (寄附金適用前) |
0円 | |
住民税非課税か課税か | 課税 | |
住民税所得割額 | 0円 |
社会保険の支払額
とじる