相生市の返礼品一覧
-
兵庫県相生市 刀匠が銅板のキーホルダーに文字をお入れします。 5,000円 出典:楽天ふるさと納税
-
兵庫県相生市 【先行予約】むき身 生牡蠣500gx2【漁師直送!】 | 兵庫県 兵庫 楽天ふるさと 納税 支援 返礼品 お取り寄せグルメ 取り寄せ グルメ 牡蠣 かき カキ 魚介類 魚介 海の幸 産地直送 産直 生ガキ 海鮮 海産物 貝 むき 1kg 1キロ お取り寄せ 10,000円 出典:楽天ふるさと納税
-
兵庫県相生市 神戸ビーフウルトラハンバーグ200g×5枚入 | 兵庫県 兵庫 相生市 相生 楽天ふるさと 納税 支援 返礼品 お取り寄せグルメ 取り寄せ グルメ お肉 肉 牛肉 牛 黒毛和牛 和牛 国産牛 ハンバーグ ビーフ 神戸ビーフ 神戸牛 ブランド牛 特産品 10,000円 出典:楽天ふるさと納税
-
兵庫県相生市 最高級ブランド和牛「神戸牛(神戸ビーフ)」コロッケ10個 | 兵庫県 兵庫 相生市 相生 楽天ふるさと 納税 返礼品 お取り寄せグルメ 取り寄せ グルメ お肉 牛肉 牛 黒毛和牛 和牛 国産牛 ブランド牛 コロッケ 冷凍 冷凍コロッケ お惣菜 惣菜 ご当地グルメ 8,000円 出典:楽天ふるさと納税
-
兵庫県相生市 【先行予約】殻付き生牡蠣 3kg【漁師直送!】 | 兵庫県 兵庫 楽天ふるさと 納税 支援 返礼品 お取り寄せグルメ 取り寄せ グルメ 牡蠣 かき カキ 魚介類 魚介 海の幸 産地直送 産直 生ガキ 海鮮 殻付き牡蠣 海産物 貝 殻付き ご当地 10,000円 出典:楽天ふるさと納税
-
兵庫県相生市 蒸し牡蠣「珠せいろ」 大粒1kg(500g×2袋)内閣総理大臣賞受賞 | 蒸し牡蠣 冷凍グルメ 取り寄せ 牡蠣 カキ 海鮮 魚介類 魚介 海の幸 特産品 おすすめ 送料無料 13,000円 出典:楽天ふるさと納税
-
兵庫県相生市 瞬間冷凍!冷凍むき身牡蠣1kg【漁師直送!】 | 兵庫県 兵庫 相生市 相生 楽天ふるさと 納税 支援 返礼品 お取り寄せグルメ 取り寄せ グルメ 牡蠣 かき カキ 魚介類 魚介 海の幸 産地直送 産直 海鮮 海産物 むき身 冷凍牡蠣 冷凍 貝 むき 国産 ごちそう 10,000円 出典:楽天ふるさと納税
-
兵庫県相生市 瞬間冷凍!冷凍むき身牡蠣2kg【漁師直送!】 | 兵庫県 兵庫 相生市 相生 楽天ふるさと 納税 支援 返礼品 お取り寄せグルメ 取り寄せ グルメ 牡蠣 かき カキ 魚介類 魚介 海の幸 産地直送 産直 海鮮 海産物 むき身 冷凍牡蠣 冷凍 貝 むき 国産 剥き身 ご当地 18,000円 出典:楽天ふるさと納税
-
兵庫県相生市 元祖スルメフライ!「うまいか」詰合せA 2種類全8品 | スルメ フライ おつまみ おやつ 詰合せ 菓子 おかし 食品 人気 おすすめ 送料無料 10,000円 出典:楽天ふるさと納税
-
兵庫県相生市 【先行予約】殻付き生牡蠣 2kg,むき身 生牡蠣500g【漁師直送!】 | 兵庫県 兵庫 楽天ふるさと 納税 返礼品 お取り寄せグルメ 取り寄せ グルメ 牡蠣 かき カキ 魚介類 魚介 海の幸 産地直送 産直 生ガキ 海鮮 殻付き牡蠣 詰め合わせ 貝 10,000円 出典:楽天ふるさと納税
-
兵庫県相生市 国産天然はちみつ(レンゲ)(1.2kg)<数量限定> | ハニー 蜂蜜 食品 人気 おすすめ 送料無料 20,000円 出典:楽天ふるさと納税
-
兵庫県相生市 【西播磨フードセレクション2022グランプリ】【Bon-Mark】牡蠣のうまみがぎゅっとつまった播磨灘牡蠣ラスクと人気のクッキーセット(4種) 10,000円 出典:楽天ふるさと納税
相生市の返礼品を取り扱うポータルサイト
-
毎月5と0のつく日は楽天カード利用でポイント5倍!
楽天ふるさと納税
-
Amazonギフト券等に交換できる「ふるなびコイン」が貯まる!
ふるなび
相生市の基本情報
役所所在地 | 〒678-8585 相生市旭1-1-3 |
---|---|
人口数 | 29,215人 |
人口増減数 | -451人 |
高齢者の割合 | 35.75% (全国平均 27.6%) |
子どもの割合 | 11.63% (全国平均 12.4%) |
過疎状況 | 過疎地域ではない |
出典: 住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数、過疎地域市町村等一覧、市町村別決算状況調、都道府県決算状況調
寄附金の使いみち
寄附金の使いみちとして選択できる分野(令和元年度の実績)
- ・まちづくり・市民活動
- ・健康・医療・福祉
- ・教育・人づくり
- ・子ども・子育て
- ・地域・産業振興
- ・観光・交流・定住促進
- ・その他
- ・市長が特に必要と認める事業
ふるさと納税を財源として実施した事業(令和元年度の実績)
給食無料化による負担軽減
出典:総務省令和元年度受入額の実績等