大東市の特集
大東市の返礼品一覧
-
大阪府大東市 象印 【 最高峰 】 圧力IH炊飯ジャー ( 炊飯器 )「 炎舞炊き 」 NWFA10−WZ 5.5合炊き 絹白 | zojirushi ぞうじるし キッチン家電 調理家電 生活家電 電化製品 家電 炊飯器 返礼品 えんぶだき 圧力 ホワイト 2022年 モデル 350,000円 出典:楽天ふるさと納税
-
大阪府大東市 象印 オーブントースター 「 こんがり倶楽部 」 EQSB22−BW モノトーン | 大阪府 大東市 大阪 大東 調理家電 お礼の品 返礼品 返礼 家電 電化製品 オーブン トースター 象印 ぞうじるし zojirushi 2022年 モデル 30,000円 出典:楽天ふるさと納税
-
大阪府大東市 象印 【 最高峰 】 圧力IH炊飯ジャー ( 炊飯器 )「 炎舞炊き 」 NWFA10−BZ 5.5合炊き 黒釉 | zojirushi ぞうじるし キッチン家電 調理家電 生活家電 電化製品 家電 炊飯器 大東市 えんぶだき 5.5合 ブラック 2022年 モデル 350,000円 出典:楽天ふるさと納税
-
大阪府大東市 指を細く見せる 「 キュービックジルコニア 」 スパイラルリング | 指輪 女性 かわいい レディース フリーサイズ リング 10,000円 出典:楽天ふるさと納税
-
大阪府大東市 栃木レザー 使用 「 肉厚 一枚革 長〜いベルト 」 ブラウン | ベルト 男性 メンズ 牛革 おしゃれ ビジネス カジュアル 栃木レザー 20,000円 出典:楽天ふるさと納税
-
大阪府大東市 大粒貝パール指輪 ・ 19号 2本セット (同サイズ) | 指輪 女性 かわいい レディース パール リング 10,000円 出典:楽天ふるさと納税
-
大阪府大東市 【6か月定期便】おまかせパン20個の詰め合わせ 訳ありパンセット(冷凍) | 大阪 大東市 大阪府 返礼品 支援 楽天ふるさと 納税 パン セット 詰め合わせ 定期便 お楽しみ わけあり ワケあり ワケアリ パンセット 冷凍パン お取り寄せ 定期 6ヶ月 石窯 55,000円 出典:楽天ふるさと納税
-
大阪府大東市 【 5個セット 】 LED電球60W形 ( 電球色 ) | 大東市 大阪 関西 支援 電球 led電球 ライト 照明 照明器具 ランプ led照明 返礼品 支援品 お礼の品 楽天ふるさと 納税 led 大阪府大東市 60w 省エネ 7,000円 出典:楽天ふるさと納税
-
大阪府大東市 乾電池式センサーライト2灯 14,000円 出典:ふるなび
-
大阪府大東市 象印 圧力IH炊飯ジャー ( 炊飯器 )「 炎舞炊き 」 NWPU10−BZ 5.5合炊き ブラック | zojirushi ぞうじるし キッチン家電 調理家電 生活家電 電化製品 家電 炊飯器 えんぶだき フラットフレーム 2022年 モデル 270,000円 出典:楽天ふるさと納税
-
大阪府大東市 [ 粉 ]#18 受注焙煎!310g スペシャルブレンド(ブラジル&コロンビア)珈琲粉 コーヒー粉 自家焙煎 | 珈琲 コーヒー 焙煎 大阪府大東市 5,000円 出典:楽天ふるさと納税
-
大阪府大東市 象印 【 ドーム型 】 食器乾燥器 EYSB60−XH ステンレスグレー | 大阪府 大東市 大阪 大東 大阪府大東市 楽天ふるさと 納税 お取り寄せ 取り寄せ お礼の品 支援 支援品 返礼品 返礼 家電 電化製品 食器 乾燥機 乾燥器 60,000円 出典:楽天ふるさと納税
大東市の返礼品を取り扱うポータルサイト
-
<お買い物マラソン>エントリー&ショップ買いまわりでポイント最大10倍
楽天ふるさと納税
-
2つのキャンペーンに事前エントリー&寄附で最大20%ふるなびコインがもらえる!
ふるなび
-
寄付金額に応じて最大13%プレゼントキャンペーン
ふるさとプレミアム
大東市の基本情報
役所所在地 | 〒574-8555 大東市谷川1-1-1 |
---|---|
人口数 | 120,285人 |
人口増減数 | -474人 |
高齢者の割合 | 27.46% (全国平均 27.6%) |
子どもの割合 | 12.08% (全国平均 12.4%) |
過疎状況 | 過疎地域ではない |
出典: 住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数、過疎地域市町村等一覧、市町村別決算状況調、都道府県決算状況調
寄附金の使いみち
寄附金の使いみちとして選択できる分野(令和元年度の実績)
- ・まちづくり・市民活動
- ・スポーツ・文化振興
- ・健康・医療・福祉
- ・環境・衛生
- ・教育・人づくり
- ・子ども・子育て
- ・地域・産業振興
- ・観光・交流・定住促進
- ・安心・安全・防災
ふるさと納税を財源として実施した事業(令和元年度の実績)
障害のある人や子ども、高齢者など、誰もが暮らしやすい住環境の向上につながっている。
出典:総務省令和元年度受入額の実績等