つがる市の返礼品一覧
-
青森県つがる市 [青森県産もち麦] つがるもち麦 美仁 5kg|青森 津軽 食物繊維 もちむぎ 無農薬 [0127] 8,000円 出典:楽天ふるさと納税
-
青森県つがる市 [青森県産もち麦] つがるもち麦 美仁 5kg《定期便/全3回/隔月お届け》|青森 津軽 食物繊維 もちむぎ 無農薬 [0129] 21,000円 出典:楽天ふるさと納税
-
青森県つがる市 家庭用りんご サンふじ 3kg (9~12玉入り 3kg 1箱) ~見た目にわけあり 味はそのまま~|青森 津軽 つがる リンゴ 訳あり 果物 旬 [0153] 7,000円 出典:楽天ふるさと納税
-
青森県つがる市 つがる豚 お手軽味付けセット|スタミナ源タレとコラボした青森県産品 津軽 肉 生姜 味噌 焼肉 四元豚 源たれ ぶた肉 ポーク [0142] 5,000円 出典:楽天ふるさと納税
-
青森県つがる市 遮光器土偶の置物 (中) [0003] 11,000円 出典:楽天ふるさと納税
-
青森県つがる市 シャインマスカット 2房(約550g以上×2房)糖度18度以上|種なし ぶどう フルーツ 果物 贈答 青森 つがる市 藤農園 [0077] 20,000円 出典:楽天ふるさと納税
-
青森県つがる市 スイカ (特大玉) 羅王 1玉 2023年産|令和5年 青森 つがる すいか 西瓜 果物 フルーツ 旬 藤農園 [0096] 9,000円 出典:ふるなび
-
青森県つがる市 [2023年11月下旬より順次発送] りんご 王林 5kg (16~18玉)|青森県産 津軽 つがる リンゴ 果物 令和5年 [0232] 12,000円 出典:ふるなび
-
青森県つがる市 [青森県産もち麦] つがるもち麦 美仁 5kg×2袋|青森 津軽 食物繊維 もちむぎ 無農薬 [0134] 14,000円 出典:楽天ふるさと納税
-
青森県つがる市 シャインマスカット 1房(約550g以上)糖度18度以上|種なし ぶどう フルーツ 果物 贈答 青森 つがる市 藤農園 [0116] 12,000円 出典:ふるなび
-
青森県つがる市 冷凍しじみ貝 (ヤマトシジミ) 1kg | 十三湖産 青森 津軽 つがる みそ汁 しじみ汁 [0016] 9,000円 出典:楽天ふるさと納税
-
青森県つがる市 Mr.浅野のトマトジュース 1リットル×2本|2023年産 令和5年 国産 青森 つがる市 野菜ジュース 飲料 完熟トマト [0263] 10,000円 出典:楽天ふるさと納税
つがる市の返礼品を取り扱うポータルサイト
-
<お買い物マラソン>エントリー&ショップ買いまわりでポイント最大11倍
楽天ふるさと納税
-
Amazonギフト券等に交換できる「ふるなびコイン」が貯まる!
ふるなび
つがる市の基本情報
役所所在地 | 〒038-3192 つがる市木造若緑61-1 |
---|---|
人口数 | 31,998人 |
人口増減数 | -627人 |
高齢者の割合 | 37.25% (全国平均 27.6%) |
子どもの割合 | 9.5% (全国平均 12.4%) |
過疎状況 | 過疎地域市町村 |
出典: 住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数、過疎地域市町村等一覧、市町村別決算状況調、都道府県決算状況調
寄附金の使いみち
寄附金の使いみちとして選択できる分野(令和元年度の実績)
- ・まちづくり・市民活動
- ・スポーツ・文化振興
- ・子ども・子育て
- ・地域・産業振興
- ・観光・交流・定住促進
- ・その他
- ・まつり・イベントの充実
ふるさと納税を財源として実施した事業(令和元年度の実績)
農業施設の整備や、つがるブランドの推進事業、6次産業化促進事業等、幅広く地域産業の支援に活用され、作業の効率化や地域産業の活性化が期待できる
出典:総務省令和元年度受入額の実績等